Účasť v roku 2020

Por.
číslo

Poradie rok 2020

Počet km 2020

Priezvisko

Meno
Deti Študenti



1.
       

1.


394

Huňa

Cyril
   
2. 2 389 Čipková Petra    
3. 3 337 Kojnok Dušan    
4. 4 301 Guzmová Ingrid    
5. 5 298 Sojková Jana    
6. 6 283 Brož Jiří    
7. 7 256 Rovná Gabriela    
8. 8 217 Hrončeková Saskia    
9. 9 199 Gažúrová Zuzana    
10. 9 199 Liptay Dušan    
11. 10 161 Hoosová Jarmila    
12. 11 143 Hurák Jaroslav    
13. 11 143 Štugner Dušan    
14. 12 138 Koroľ Jurij    
15. 13 135 Ivanová Klaudia    
16. 14 130 Pánisová Ľudmila    
17. 15 114 Brádňanová Nikola 1. miesto  
18. 16 111 Štugnerová Vlasta    
19. 17 104 Vlček Marcel    
20. 18 101 Gavalierová Milota    
21. 19 100 Kobzová Anastázia    
22. 20 97 Soboľová ml. Zuzana    
23. 21 94 Brádňan Róbert    
24. 22 92 Gavalierová Dagmar    
25. 23 90 Oravcová Radka 2. miesto  
26. 24 89 Knappová Katarína    
27. 25 88 Zoller Jozef    
28. 26 76 Soboľová st. Zuzana    
29. 27 71 Brádňanová Božena    
30. 27 71 Parobeková Valéria    
31. 28 68 Slabej Milan st.    
32. 29 65 Baliaková Eva    
33. 30 64 Miháliková Oľga    
34. 31 58 Vlčeková Ema   1. miesto
35. 32 57 Cavarová Eva    
36. 33 54 Blaho Pavel    
37. 33 54 Blahová Andrea    
38. 34 52 Dianiška Tomáš   2.miesto
39. 35 49 Keleti Mário    
40. 36 47 Huňová Valéria    
41. 37 43 Svinčiaková Blažena    
42. 37 43 Cavar Milan    
43. 38 42 Cabanová Eva    
44. 38 42 Caban Ľubomír    
45. 39 40 Trnavský Pavel    
46. 39 40 Trnavský Max 3.miesto  
47. 39 40 Trnavská Zara   3.miesto
48. 39 40 Brndiarová Eva ml.    
49. 40 38 Hoos Jaroslav    
50. 41 35 Petricová Ľubomíra    
51. 42 34 Buchta Róbert    
52. 43 30 Kraus Ján    
53. 44 29 Benková Eva    
54. 45 28 Kochanová Miroslava    
55. 45 28 Kochanová Anka   4.m
56. 45 28 Rosiarová Bibiána    
57. 45 28 Kubíniová Jana    
58. 46 26 Guspanová Valéria    
59. 46 26 Kováčová Tatiana    
60. 47 25 Petróczy Roman    
61. 48 22 Gabriel Miroslav    
62. 48 22 Keleti Samuel   5.m
63. 48 22 Petróczy Patrik 4.m  
64. 48 22 Gabriel Sebastián 5.m  
65. 48 22 Petróczyová Lea 6.m  
66. 48 22 Petróczyová Mariana    
67. 48 22 Gabrielová Erika    
68. 49 21 Kojnok Michal    
69. 50 20 Kochan Jakub   6.m
70. 50 20 Lackovič Jozef    
71. 51 18 Mertinyaková Viera    
72. 52 16 Šimová Zuzana    
73. 52 16 Keleti Rudolf st.    
74. 52 16 Keleti Rudolf ml. 7.m  
75. 53 15 Smitalová Zuzana    
76. 53 15 Bysterský Miroslav    
77. 54 13 Kobza Zoltán    
78. 55 12 Cavar Dominik    
79. 55 12 Cavar Andrej   7.m
80. 55 12 Byssová Marianna    
81. 55 12 Kojnoková Miroslava    
82. 56 11 Vančík Jaroslav    
83. 57 10 Dianišková Anna    
84. 57 10 Hlinková Júlia    
85. 57 10 Palkováčová Katarína    
86. 58 8 Gabajová Eva    
87. 58 8 Benko Jozef    
88. 59 7 Miháliková Saška 8.m  
89. 59 7 Kubíni Adam 8.m  
90. 59 7 Kubíniová Nina 8.m  
91. 59 7 Vengrín Ján    
92. 59 7 Vengrínová Jana    
93. 60 6 Moncoľ Martin    
94. 61 4 Hudec Branislav    
95. 62 3 Semotam Miroslav    
96. 63 2 Brožová Zlatica    
97. 64 1 Keletiová Anna    
98. 64 1 Bohušová Eva    
99. 65 0 Bariová Ivana    
100. 65 0 Blaho Peter    
101. 65 0 Blaho Andrej    
102. 65 0 Brndiar Pavel    
103. 65 0 Brndiarová Eva st.    
104. 65 0 Buchtová Alena    
105. 65 0 Bútor Ján    
106. 65 0 Cabanová Lucia    
107. 65 0 Folková Jarmila    
108. 65 0 Hrončeková Nina    
109. 65 0 Chromek Sebastián    
110. 65 0 Chromeková Renáta    
111. 65 0 Kekeňáková Vlasta    
112. 65 0 Keletiová Katka    
113. 65 0 Kojnoková Katarína    
114. 65 0 Krišková Ľubica    
115. 65 0 Kurucová Janka    
116. 65 0 Maďarová Martina    
117. 65 0 Meško Marián    
118. 65 0 Mešková Katarína    
119. 65 0 Očovská Katarína    
120. 65 0 Rosiar Ľubomír    
121. 65 0 Rosiar Oleg    
122. 65 0 Rosiarová Viera    
123. 65 0 Slabej Milan ml.    
124. 65 0 Sýkora Gregor    
125. 65 0 Szokeová Karolína    
126. 65 0 Vlčeková Lenka    
127. 65 0 Vlčeková Martina    
128. 65 0 Záhorec Tomáš    
129. 65 0 Zborovjan Jozef    
130. 65 0 Zvarová Iveta