Účasť v roku 2018

Poradie v účasti na akciách

a počet prejdených kilometrov v roku 2018

Poradové číslo

Celkové poradie rok 2018

Počet km  2018

Priezvisko

Meno

Deti

Študenti

1. 1 343 Huňa Cyril    
2. 2 309 Čipková Petra    
3. 3 252 Kojnok Dušan    
4. 4 251 Brož Jiří    
5. 5 211 Gažúrová Zuzana    
6. 6 186 Cavar Dominik   1. miesto
7. 7 172 Guzmová Ingrid    
8. 8 168 Pánisová Ľudmila    
9. 9 144 Šimová Zuzana    
10. 10 137 Brožová Zlatica    
11. 11 135 Liptay Dušan    
12. 12 134 Keleti Rudolf st.    
13. 12 134 Hrončeková Saskia    
14. 13 133 Svinčiaková Blažena    
15. 14 132 Cavarová Eva    
16. 15 131 Keleti Rudolf ml. 1. miesto  
17. 15 131 Ivanová Klaudia    
18. 15 131 Brádňanová Nikola 1. miesto  
19. 16 125 Brádňanová Božena    
20. 16 125 Brádňan Róbert    
21. 17 114 Slabej Milan st.    
22. 18 100 Cavar Andrej 2. miesto  
23. 19 96 Parobeková Valéria    
24. 20 94 Gavalierová Dagmar    
25. 21 92 Huňová Valéria    
26. 22 89 Kušpál Jozef    
27. 23 86 Cavar Milan    
28. 24 85 Rosiar Ľubomír    
29. 25 83 Sirková Štefánia    
30. 25 83 Blaho Peter    
31. 26 82 Knappová Katarína    
32. 26 82 Hurák Jaroslav    
33. 27 79 Miháliková Oľga    
34. 28 77 Gavalierová Milota    
35. 29 71 Sobolová Zuzana 3. miesto  
36. 29 71 Oravcová Radka    
37. 30 70 Guspanová Valéria    
38. 30 70 Folková Jarmila    
39. 31 69 Kojnok Michal    
40. 32 63 Keleti Mário    
41. 32 63 Blaho Pavel    
42. 33 62 Štugnerová Vlasta    
43. 33 62 Štugner Dušan    
44. 33 62 Guzmová Lucia 4. miesto  
45. 34 59 Blahová Andrea    
46. 35 55 Cabanová Eva    
47. 35 55 Caban Ľubomír    
48. 36 54 Kraus Ján    
49. 37 53 Byssová Marianna    
50. 38 51 Baliaková Eva    
51. 39 47 Rosiarová Viera    
52. 40 46 Gabriel Miroslav    
53. 40 46 Bujňáková Lucia    
54. 41 45 Hrončeková Nina 5. miesto  
55. 42 38 Kochanová Miroslava 6. miesto  
56. 42 38 Kochanová Anka    
57. 43 35 Petróczy Roman    
58. 44 33 Dianišková Anna    
59. 45 32 Pavelko Július    
60. 46 27 Keletiová Katka 7. miesto  
61. 46 27 Buchta Róbert    
62. 47 24 Keleti Samuel 8. miesto  
63. 47 24 Hoosová Jarmila    
64. 48 23 Vančík Jaroslav    
65. 48 23 Trnavský Pavel    
66. 48 23 Trnavský Max 9. miesto  
67. 48 23 Trnavská Zara 9. miesto  
68. 49 21 Valková Ivica    
69. 50 20 Kuchta Martin    
70. 50 20 Hoos Jaroslav    
71. 51 18 Hlinková Júlia    
72. 52 17 Chromeková Renáta    
73. 52 17 Chromek Sebastián 10. m  
74. 53 16 Sýkora Gregor    
75. 53 16 Smitalová Zuzana    
76. 53 16 Cabanová Lucia    
77. 53 16 Bysterský Miroslav    
78. 54 15 Krišková Ľubica    
79. 54 15 Keletiová Anna    
80. 55 13 Petróczy Patrik 11. miesto  
81. 55 13 Moncoľ Martin    
82. 56 12 Kojnoková Miroslava    
83. 56 12 Dianiška Tomáš 12. miesto  
84. 57 11 Miháliková Saška 13. miesto  
85. 58 10 Kochan Jakub 14. miesto  
86. 58 10 Gabriel Sebastián 14. miesto  
87. 59 9 Petróczyová Lea 15. miesto  
88. 60 8 Kekeňáková Vlasta    
89. 61 4 Slabej Milan ml.    
90. 61 4 Rosiarová Anna    
91. 61 4 Bútor Ján    
92. 61 4 Bálint Ondrej    
93. 62 3 Bútorová Mária    
94. 62 3 Benková Eva    
95. 62 3 Benko Jozef    
96. 63 1 Waldová Eva    
97. 63 1 Kubalová Viera    
98. 63 1 Čordášová Silvia    
99. 64 0 Zoller Jozef    
100. 64 0 Záhorec Tomáš    
101. 64 0 Vlčeková Lenka    
102. 64 0 Vlčeková Ema    
103. 64 0 Vlček Marcel    
104. 64 0 Urbánoš Peter    
105. 64 0 Šajgalíková Mária    
106. 64 0 Szokeová Karolína    
107. 64 0 Struhár Pavel    
108. 64 0 Struhár Pavel    
109. 64 0 Rosiarová Bibiána    
110. 64 0 Rosiar Oleg    
111. 64 0 Petróczyová Mariana    
112. 64 0 Palkováčová Katarína    
113. 64 0 Očovská Katarína    
114. 64 0 Mešková Katarína    
115. 64 0 Meško Marián    
116. 64 0 Maťko Miroslav    
117. 64 0 Lackovič Jozef    
118. 64 0 Kurucová Janka    
119. 64 0 Kuchtová Viera    
120. 64 0 Kuchtová Silvia    
121. 64 0 Kuchtová Olívia    
122. 64 0 Kuchta Karol    
123. 64 0 Kuchta Alex    
124. 64 0 Kubíniová Nina    
125. 64 0 Kubíniová Jana    
126. 64 0 Kubíniová Adam    
127. 64 0 Kojnoková Katarína    
128. 64 0 Hudecová Anna    
129. 64 0 Hudec Branislav    
120. 64 0 Gabrielová Erika    
121. 64 0 Dianišková Zuzana    
122. 64 0 Čepková Adriana    
123. 64 0 Bútorová Oľga    
124. 64 0 Brndiarová Eva ml.    
125. 64 0 Brndiarová Eva st.    
126. 64 0 Brndiar Pavel    
127. 64 0 Bónová Lucia    
128. 64 0 Bohušová Eva    
129. 64 0 Blaho Andrej