Účasť na akciách v roku 2024
| Por. č. | Poradie rok 2024 | Počet km 2024 | Priezvisko | Meno |
| 1. | 1. miesto | 345 | Kojnok | Dušan |
| 2. | 2. miesto | 283 | Sojková | Jana |
| 3. | 3. miesto | 246 | Guzmová | Ingrid |
| 4. | 4 | 215 | Hrončeková | Saskia |
| 5. | 5 | 194 | Lukaš | Martin |
| 6. | 6 | 171 | Kochanová | Miroslava |
| 7. | 7 | 155 | Huňa | Cyril |
| 8. | 7 | 155 | Polomková | Ružena |
| 9. | 8 | 150 | Liptay | Dušan |
| 10. | 9 | 146 | Čipková | Petra |
| 11. | 10 | 144 | Kriška | Pavel |
| 12. | 11 | 140 | Ružániová | Mária |
| 13. | 12 | 136 | Benková | Eva |
| 14. | 12 | 136 | Ištvánová | Kristína |
| 15. | 13 | 135 | Fazekaš | Jozef |
| 16. | 14 | 131 | Vetráková | Michaela |
| 17. | 15 | 129 | Brož | Jiří |
| 18. | 16 | 126 | Kubove | Ján |
| 19. | 17 | 125 | Útisová | Silvia |
| 20. | 18 | 107 | Krkošková | Henrieta |
| 21. | 19 | 104 | Keleti | Mário |
| 22. | 20 | 99 | Keblúšek | Kornel |
| 23. | 21 | 96 | Ambrózová | Katarína |
| 24. | 22 | 85 | Ivanová | Klaudia |
| 25. | 23 | 77 | Gažúrová | Zuzana |
| 26. | 24 | 69 | Brádňanová | Nikola |
| 27. | 25 | 67 | Štugner | Dušan |
| 28. | 25 | 67 | Knappová | Katarína |
| 29. | 26 | 65 | Sirková | Štefánia |
| 30. | 27 | 60 | Martančíková | Zlatica |
| 31. | 28 | 56 | Kobzová | Anastázia |
| 32. | 28 | 56 | Soboľová ml. | Zuzana |
| 33. | 28 | 56 | Kobza | Zoltán |
| 34. | 29 | 50 | Štugnerová | Vlasta |
| 35. | 29 | 50 | Cavar | Milan |
| 36. | 30 | 45 | Gavalier | Roman |
| 37. | 31 | 42 | Dianišková | Anna |
| 38. | 32 | 40 | Žabková | Ľudmila |
| 39. | 33 | 38 | Cavarová | Eva |
| 40. | 33 | 38 | Hoosová | Jarmila |
| 41. | 34 | 37 | Rovná | Gabriela |
| 42. | 35 | 35 | Parobeková | Valéria |
| 43. | 36 | 34 | Baliaková | Eva |
| 44. | 37 | 33 | Soboľová st. | Zuzana |
| 45. | 38 | 30 | Hlinková | Júlia |
| 46. | 39 | 28 | Palkováčová | Katarína |
| 47. | 40 | 26 | Gavalierová | Milota |
| 48. | 41 | 25 | Hoos | Jaroslav |
| 49. | 42 | 24 | Rošková | Eva |
| 50. | 42 | 24 | Muchová | Anna |
| 51. | 43 | 23 | Hudec | Branislav |
| 52. | 44 | 20 | Brádňan | Róbert |
| 53. | 44 | 20 | Buchta | Róbert |
| 54. | 44 | 20 | Slabej | Milan st. |
| 55. | 45 | 18 | Guzma | Alex |
| 56. | 45 | 18 | Gavalierová | Dagmar |
| 57. | 46 | 17 | Guspanová | Valéria |
| 58. | 46 | 17 | Hronček | Miroslav |
| 59. | 47 | 15 | Bysterský | Miroslav |
| 60. | 47 | 15 | Smitalová | Zuzana |
| 61. | 48 | 14 | Oravcová | Radka |
| 62. | 48 | 14 | Mišuráková | Janka |
| 63. | 49 | 13 | Folková | Jarmila |
| 64. | 50 | 12 | Lászlóová | Alena |
| 65. | 50 | 12 | Keletiová | Anna |
| 66. | 50 | 12 | Byssová | Marianna |
| 67. | 51 | 11 | Semotam | Miroslav |
| 68. | 52 | 7 | Hurák | Jaroslav |
| 69. | 53 | 8 | Vlček | Marcel |
| 70. | 54 | 3 | Koroľ | Jurij |
| 71. | 54 | 3 | Buchtová | Alena |
| 72. | 55 | 1 | Brožová | Zlatica |
| 73. | 0 | Baniariová | Ľuba | |
| 74. | 0 | Benko | Jozef | |
| 75. | 0 | Bitala | Marián | |
| 76. | 0 | Bitalová | Janka | |
| 77. | 0 | Blaho | Peter | |
| 78. | 0 | Blaho | Pavel | |
| 79. | 0 | Blaho | Andrej | |
| 80. | 0 | Blahová | Andrea | |
| 81. | 0 | Bohušová | Eva | |
| 82. | 0 | Brndiarová | Eva ml. | |
| 83. | 0 | Čuvajová | Jana | |
| 84. | 0 | Haringová | Anna | |
| 85. | 0 | Hrončeková | Nina | |
| 86. | 0 | Kekeňáková | Vlasta | |
| 87. | 0 | Keleti | Samuel | |
| 88. | 0 | Keletiová | Katarína | |
| 89. | 0 | Kojnok | Michal | |
| 90. | 0 | Kojnoková | Miroslava | |
| 91. | 0 | Kojnoková | Katarína | |
| 92. | 0 | Kubinská | Miriam | |
| 93. | 0 | Kuchta | Vladimír | |
| 94. | 0 | Moncoľ | Martin | |
| 95. | 0 | Murínová | Anna | |
| 96. | 0 | Pašiak | Martin | |
| 97. | 0 | Pocklanová | Soňa | |
| 98. | 0 | Šiška | Matej | |
| 99. | 0 | Šiška | Jaroslav | |
| 100. | 0 | Trnavská | Zara | |
| 101. | 0 | Trnavský | Pavel | |
| 102. | 0 | Trnavský | Max | |
| 103. | 0 | Ukrop | Karol | |
| 104. | 0 | Vančík | Jaroslav | |
| 105. | 0 | Vlčeková | Lenka | |
| 106. | 0 | Zoller | Jozef | |
| 5218 km |