Účasť na akciách v roku 2021
| Por. č. 1. |
Poradie rok 2021 | Počet km 2021 | Priezvisko | Meno | Deti | Študenti |
1. |
314 |
Sojková - Kuricová | Jana |
|||
| 2. | 2. | 307 | Kojnok | Dušan | ||
| 3. | 3. | 305 | Huňa | Cyril | ||
| 4. | 4. | 292 | Čipková | Petra | ||
| 5. | 5. | 245 | Brož | Jiří | ||
| 6. | 6. | 240 | Hrončeková | Saskia | ||
| 7. | 7. | 234 | Guzmová | Ingrid | ||
| 8. | 8. | 216 | Rovná | Gabriela | ||
| 9. | 8. | 216 | Štugner | Dušan | ||
| 10. | 9. | 209 | Liptay | Dušan | ||
| 11. | 10. | 202 | Vetráková | Michaela | ||
| 12. | 11. | 167 | Ivanová | Klaudia | ||
| 13. | 12. | 148 | Soboľová ml. | Zuzana | ||
| 14. | 13. | 119 | Soboľová st. | Zuzana | ||
| 15. | 14. | 114 | Oravcová | Radka | 1. m | |
| 16. | 15. | 112 | Kobzová | Anastázia | ||
| 17. | 16. | 109 | Gažúrová | Zuzana | ||
| 18. | 17. | 106 | Knappová | Katarína | ||
| 19. | 18. | 99 | Gavalier | Roman | ||
| 20. | 19. | 98 | Parobeková | Valéria | ||
| 21. | 19. | 98 | Ružániová | Mária | ||
| 22. | 20. | 93 | Brádňan | Róbert | ||
| 23. | 21. | 92 | Brádňanová | Nikola | 2. m | |
| 24. | 22. | 90 | Pánisová | Ľudmila | ||
| 25. | 23. | 88 | Štugnerová | Vlasta | ||
| 26. | 23. | 88 | Benková | Eva | ||
| 27. | 24. | 78 | Keleti | Mário | ||
| 28. | 25. | 74 | Kobza | Zoltán | ||
| 29. | 26. | 73 | Blahová | Andrea | ||
| 30. | 27. | 71 | Slabej | Milan st. | ||
| 31. | 28. | 70 | Miháliková | Oľga | ||
| 32. | 29. | 65 | Gavalierová | Milota | ||
| 33. | 30. | 60 | Hoosová | Jarmila | ||
| 34. | 31. | 59 | Gavalierová | Dagmar | ||
| 35. | 31 | 59 | Blaho | Pavel | ||
| 36. | 31. | 59 | Keleti | Samuel | 1. m | |
| 37. | 32. | 53 | Cavarová | Eva | ||
| 38. | 32. | 53 | Kochanová | Anka | ||
| 39. | 33. |
51 | Kubíniová | Jana | ||
| 40. | 34. | 50 | Hurák | Jaroslav | ||
| 41. | 34. | 50 | Guspanová | Valéria | ||
| 42. | 35. | 48 | Cavar | Milan | ||
| 43. | 36. | 45 | Takáčová | Alena | ||
| 44. | 37. | 43 | Vlček | Marcel | ||
| 45. | 37. | 43 | Sirková | Štefánia | ||
| 46. | 38. | 37 | Hrončeková | Nina | 2. m | |
| 47. | 39. | 32 | Mertinyaková | Viera | ||
| 48. | 40. | 29 | Vlčeková | Ema | 3. m | |
| 49. | 40. | 29 | Hoos | Jaroslav | ||
| 50. | 40. | 29 | Vlčeková | Lenka | 3. m | |
| 51. | 41. | 26 | Huňová | Valéria | ||
| 52. | 41. | 26 | Kochanová | Miroslava | ||
| 53. | 41. | 26 | Kojnok | Michal | ||
| 54. | 42. | 25 | Smitalová | Zuzana | ||
| 55. | 43 | 25 | Bysterský | Miroslav | ||
| 56. | 43. | 24 | Baliaková | Eva | ||
| 57. | 44. | 22 | Lackovič | Milan | ||
| 58. | 45. | 19 | Blaho | Peter | ||
| 59. | 45. | 19 | Kojnoková | Miroslava | ||
| 60. | 46. | 18 | Vančík | Jaroslav | ||
| 61. | 46. | 18 | Trnovcová | Mária | ||
| 62. | 47. | 17 | Trnavský | Max | ||
| 63. | 47. | 17 | Trnavská | Zara | ||
| 64. | 47. | 17 | Brndiarová | Eva ml. | ||
| 65. | 47. | 17 | Kováčová | Tatiana | ||
| 66. | 48. | 14 | Trnavský | Pavel | ||
| 67. | 48. | 14 | Brožová | Zlatica | ||
| 68. | 48. | 14 | Folková | Jarmila | ||
| 69. | 49. | 11 | Petricová | Ľubomíra | ||
| 70. | 49. | 11 | Byssová | Marianna | ||
| 71. | 50. | 9 | Buchta | Róbert | ||
| 72. | 51. | 3 | Dianiška | Tomáš | ||
| 73. | 51. | 3 | Zvarová | Iveta | ||
| 74. | 51. | 3 | Vlčeková | Martina | ||
| 75. | 52 | 0 | Benko | Jozef | ||
| 76. | 52 | 0 | Bitala | Marián | ||
| 77. | 52 | 0 | Bitalová | Janka | ||
| 78. | 52 | 0 | Blaho | Andrej | ||
| 79. | 52 | 0 | Bohušová | Eva | ||
| 80. | 52 | 0 | Brádňanová | Božena | ||
| 81. | 52 | 0 | Brndiar | Pavel | ||
| 82. | 52 | 0 | Brndiarová | Eva st. | ||
| 83. | 52 | 0 | Buchtová | Alena | ||
| 84. | 52 | 0 | Bútor | Ján | ||
| 85. | 52 | 0 | Cavar | Dominik | ||
| 86. | 52 | 0 | Dianišková | Anna | ||
| 87. | 52 | 0 | Gabajová | Eva | ||
| 88. | 52 | 0 | Gabriel | Sebastián | ||
| 89. | 52 | 0 | Gabriel | Miroslav | ||
| 90. | 52 | 0 | Gabrielová | Erika | ||
| 91. | 52 | 0 | Hlinková | Júlia | ||
| 92. | 52 | 0 | Hudec | Branislav | ||
| 93. | 52 | 0 | Chromek | Sebastián | ||
| 94. | 52 | 0 | Chromeková | Renáta | ||
| 95. | 52 | 0 | Kekeňáková | Vlasta | ||
| 96. | 52 | 0 | Keletiová | Katka | ||
| 97. | 52 | 0 | Keletiová | Anna | ||
| 98. | 52 | 0 | Kochan | Jakub | ||
| 99. | 52 | 0 | Kojnoková | Katarína | ||
| 100. | 52 | 0 | Koroľ | Jurij | ||
| 101. | 52 | 0 | Kraus | Ján | ||
| 102. | 52 | 0 | Krišková | Ľubica | ||
| 103. | 52 | 0 | Maďarová | Martina | ||
| 104. | 52 | 0 | Meško | Marián | ||
| 105. | 52 | 0 | Meško | Filip | ||
| 106. | 52 | 0 | Mešková | Katarína | ||
| 107. | 52 | 0 | Mešková | Júlia | ||
| 108. | 52 | 0 | Moncoľ | Martin | ||
| 109. | 52 | 0 | Palkováčová | Katarína | ||
| 110. | 52 | 0 | Pašiak | Martin | ||
| 111. | 52 | 0 | Rosiar | Ľubomír | ||
| 112. | 52 | 0 | Rosiarová | Viera | ||
| 113. | 52 | 0 | Semotam | Miroslav | ||
| 114. | 52 | 0 | Slabej | Milan ml. | ||
| 115. | 52 | 0 | Svinčiaková | Blažena | ||
| 116. | 52 | 0 | Šiška | Matej | ||
| 117. | 52 | 0 | Šiška | Jaroslav | ||
| 118. | 52 | 0 | Vengrín | Ján | ||
| 119. | 52 | 0 | Vengrínová | Jana | ||
| 120. | 52 | 0 | Zborovjan | Jozef | ||
| 121. | 52 | 0 | Zoller | Jozef |
--------------------------------------------------------------------------------
Účasť na brigádach v roku 2021
V roku 2021 bolo uskutočnených celkom 47 brigád.
Odpracovaných celkom 529 hodín.
Z toho:
6 x - Na NCH Hradová + Obadovo očko – odpracovaných 90 hodín
8 x - Pri zveľaďovaní mestských pozemkov – odpracovaných 29 hod.
33 x - Na Šťavici v „Sklade“ turistov – odpracovaných 410 hodín
Sumár členov v účasti na brigádach
v roku 2021
|
Poradie, umiestnenie |
Č L E N O V I A |
Počet hodín |
|
1. |
Róbert BUCHTA |
94 |
|
2. |
Dušan KOJNOK |
79 |
|
3. |
Pavel BLAHO |
41 |
|
4. |
Cyril HUŇA |
33 |
|
5. |
Mário KELETI |
31 |
|
6 |
Ján BÚTOR |
22 |
|
7 |
Jiří BROŽ |
16 |
|
7 |
Valéria GUSPANOVÁ |
16 |
|
8. |
Miroslava KOJNOKOVÁ |
13 |
|
8 |
Jana Kuricová - SOJKOVÁ |
13 |
|
9 |
Petra ČIPKOVÁ |
12 |
|
9 |
Milan SLABEJ st. |
12 |
|
10 |
Miroslava KOCHANOVÁ |
10 |
|
11 |
Andrea BLAHOVÁ |
9 |
|
11 |
Saskia HRONČEKOVÁ |
9 |
|
11 |
Ľubica KRIŠKOVÁ |
9 |
|
12 |
Michal KOJNOK |
8 |
|
13 |
Marcel VLČEK |
8 |
|
13 |
Ingrid GUZMOVÁ |
7 |
|
13 |
Jaroslav HOOS |
7 |
|
13 |
Katarína KNAPPOVÁ |
7 |
|
12 |
Dušan ŠTUGNER |
6 |
|
12 |
Jaroslav VANČÍK |
6 |
|
12 |
Ema VLČEKOVÁ |
6 |
|
12 |
Lenka VLČEKOVÁ |
6 |
|
12 |
Jarmila HOOSOVÁ |
6 |
|
11 |
Zuzana GAŽÚROVÁ |
5 |
|
11 |
Valéria HUŇOVÁ |
5 |
|
11 |
Samuel KELETI |
5 |
|
11 |
Mária RUŽÁNIOVÁ |
5 |
|
10 |
Dušan LIPTAY |
4 |
|
9 |
Roman GAVALIER |
3 |
|
9 |
Dagmar GAVALIEROVÁ |
3 |
|
9 |
Milota GAVALIEROVÁ |
3 |
|
9 |
Sebastián CHROMEK |
3 |
|
9 |
Renáta CHROMEKOVÁ |
3 |
|
8 |
Oľga MIHÁLIKOVÁ |
2 |
|
7 |
Jana KUBÍNIOVÁ |
1 |
|
7 |
Nina KUBÍNIOVÁ |
1 |
|
|
Celkom odpracovaných |
529 hodín |